Top 15 – 26 januari
Elke zondag zet Ewout de 15 populairste Nederlandstalige nummers van dit moment op een rijtje in de Top 15 om 13u.
Deze week | Vorige week | Aantal weken | Artiest | Nummer |
1 | 3 | 3 (1) | Niels Destadsbader | Wat zou ik zonder jou |
2 | 1 | 9 (6) | Clouseau | Tweesprong |
3 | 2 | 16 | Metejoor | Blij om jou te zien |
4 | 4 | 5 | Senne Guns | Beloftes |
5 | 7 | 8 | Bazart | Maanlicht |
6 | 9 | 2 | Dana Winner | Alles in beweging |
7 | 10 | 9 | Yevgueni | Zo ver, zo goed |
8 | 5 | 6 | John Terra | Elise |
9 | 11 | 8 | Bart Peeters, Ronny Mosuse & Koor | Wat nog komen zou |
10 | 6 | 8 | Isabelle A | Sjokola |
11 | 14 | 10 | Cleymans & Van Geel | Aan de liefde ten onder |
12 | 12 | 16 | Mathias Vergels | 1 keer voor atlijd |
13 | – | 1 | Raymond van het Groenewoud | Bitter en bot |
14 | 13 | 2 | Danny De Roover | Als het leven naar liefde smaakt |
15 | 8 | 3 | Ida De Nijs | Wereldreis |
Beste Ewout Depauw,
Heb naar uw Vlaamse top 15 geluisterd en ben een fan geworden.
Echte grote Vlaamse kleppers staan er in!
Ik heb een nieuw Nederlandstalig nummer geschreven voor CROOM, met de titel: ‘Vleugels van satijn’!
Chris heeft het op Radiooost ook al twee maal gedraaid!
Ik weet nu niet hoe de samenstelling gaat van de top 15, maar, zou het mogelijk zijn om een gooi te doen naar uw Vlaamse top 15 met ‘Vleugels van satijn?’
Graag omgaand re-mail, indien mogelijk alsjeblieft.
Wij zijn al benieuwd naar een positief antwoord en luisteren verder naar Radiooostwest!
Vriendelijke groeten,
Guido De pelsmaeker
godasser@gmail.com