Mediamix Top 20
DE MEDIAMIX TOP 20 | zondag 12-01-2025 | |||||||||||||
DW | VW | AW | ||||||||||||
1) | 4 | 2 | SAM GOORIS ( Dansen ) | |||||||||||
2) | 1 | 12 | HERBERT VERHAEGHE ( Ik ben op weg naar jou ) | |||||||||||
3) | 2 | 5 | MAKSIM ( Als ik voor jou kan kiezen ) | |||||||||||
4) | 3 | 0 | AARON BLOMMAERT ( Zuurstof)) | |||||||||||
5) | 5 | 6 | POMMELIEN THIJS & MEAU ( Het midden ) | |||||||||||
6) | 8 | 2 | YVES SEGERS ( En geit in het cafe ) | |||||||||||
7) | 9 | 2 | SAMMY MOORE ( 1 Keer ) | |||||||||||
8) | 6 | 2 | MIEKE & BANDIT ( Even uit elkaar ) | |||||||||||
9) | 7 | 2 | NIELS DESTADSBADER ( Stijlicoon ) | |||||||||||
10) | 19 | 2 | FREEK & SUZY ( Mijn engel ) | |||||||||||
11) | 13 | 2 | GUNTHER NEEFS ( Stilte voor de storm ) | |||||||||||
12) | 11 | 2 | BARBARA DEX ( Ik wil met jou de hemel zien ) | |||||||||||
13) | 14 | 2 | JANNES ( Verder met m,n leven ) | |||||||||||
14) | 10 | 2 | MARCO SCHUITMAKER ( Vergeef me ) | |||||||||||
15) | 17 | 2 | PITABOYS ( Zuipe zuipe ) | |||||||||||
16) | 0 | N | ERIC FLANDERS ( Kleine gelukjes ) | |||||||||||
17) | 20 | 2 | RENAARTS & CRABBE ( Sancta Maria ) | |||||||||||
18) | 0 | N | #LIKE ME ( Ik ben #Like me ) | |||||||||||
19) | 18 | 2 | ANCORA – JAN SMIT -JAN KEIZER ( Kameraden ) | |||||||||||
20) | 0 | N | K3 ( Het lied van de zeemeermin ) | |||||||||||
VERDWENEN ; 1) K3 – 4 ever
2) STAN VAN SAMANG ( Meer dan ooit )
3) LUC DE VOS & GORKI ( Oude reus )